null

Become a RAD Rewards Member to receive discounts!

[PN: 600585] XACT Flywheel Prolite (Camaro, Corvette, Firebird, GTO)

MSRP: $509.00
$397.00
( saved $112.00 )
SKU:
600585
Shipping:
Calculated at Checkout

Product Warranty    |    Installation Instructions

NOT Included: Optional Clutches for 600585 = GM6-HDSS , GM9-SPG6 , GM9-SPR6 , GM9-SPSS

Specifications

Specifications
Item Description XACT Flywheel Prolite
Product Weight (lbs.) 14.6
Material Chromoly Steel
Flywheel Type Prolite
Tooth Quantity 168
Warranty 12 Months (view details)
SFI 1.1

Description

600585 is a Prolite flywheel, which is ACT's lighter flywheel offering with lowest inertia. Prolite flywheels are designed for best throttle response and acceleration. Prolite flywheels are preferred for road racing or rally racing, and have reduced drivability. Materials are properly distributed for maximum strength, good heat tolerance and rigidity. ACT flywheels are serviceable and can be resurfaced with no need to purchase additional parts.
Description
Feel Dramatically improved engine response and acceleration, mild to moderate gear rattle
Life Heat-treated forging for strength and toughness, induction-hardened ring gears for maximum life
Quality One piece construction allows less opportunity for failure and provides uniform efficient heat transfer from the clutch disc. No more warped inserts or loose ring gears
Recommended Use Recommended for race use
ACT Difference Forged, CNC machined and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability

Vehicle Fitment

Fitment Info
ApplicationEngine
1997 Chevrolet Corvette Base 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1998 Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1998 Chevrolet Camaro Z28 SS 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1998 Chevrolet Corvette Base 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1998 Chevrolet Corvette Indianapolis 500 Pace Car 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1998 Pontiac Firebird Formula 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1998 Pontiac Firebird Trans Am 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1999 Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1999 Chevrolet Camaro Z28 SS 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1999 Chevrolet Corvette Base 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1999 Pontiac Firebird Formula 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
1999 Pontiac Firebird Trans Am 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2000 Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2000 Chevrolet Camaro Z28 SS 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2000 Chevrolet Corvette Base 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2000 Pontiac Firebird Formula 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2000 Pontiac Firebird Trans Am 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2001 Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2001 Chevrolet Camaro Z28 SS 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2001 Chevrolet Corvette Base 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2001 Chevrolet Corvette Z06 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2001 Pontiac Firebird Formula 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2001 Pontiac Firebird Trans Am 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2002 Chevrolet Camaro Z28 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2002 Chevrolet Camaro Z28 SS 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2002 Chevrolet Corvette Base 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2002 Chevrolet Corvette Z06 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2002 Pontiac Firebird Formula 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2002 Pontiac Firebird Trans Am 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2003 Chevrolet Corvette 50th Anniversary Edition 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2003 Chevrolet Corvette 50th Anniversary Edition Pace Car 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2003 Chevrolet Corvette Base 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2003 Chevrolet Corvette Z06 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2004 Cadillac CTS V 5.7 V8 GAS FI
2004 Chevrolet Corvette Base 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2004 Chevrolet Corvette Z06 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2004 Pontiac GTO Base 5.7 V8 GAS FI | OHV | Naturally Aspirated
2005 Cadillac CTS V 5.7 V8 GAS FI
2005 Chevrolet Corvette Base 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV | Naturally Aspirated
2005 Chevrolet SSR Base 6.0 V8 GAS FI 5967cc
2006 Cadillac CTS V 6.0 V8 GAS FI 5967cc
2006 Chevrolet Corvette Base 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV | Naturally Aspirated
2006 Chevrolet Corvette Z06 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV
2006 Chevrolet SSR Base 6.0 V8 GAS FI 5967cc
2007 Cadillac CTS V 6.0 V8 GAS FI 5967cc
2007 Chevrolet Corvette Base 6.0 V8 GAS FI 5967cc | OHV | Naturally Aspirated
2007 Chevrolet Corvette Z06 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV
2008 Chevrolet Corvette 427 Limited Edition Z06 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV
2008 Chevrolet Corvette Base 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV | Naturally Aspirated
2008 Chevrolet Corvette Z06 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV
2009 Chevrolet Corvette Base 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV | Naturally Aspirated
2009 Chevrolet Corvette Z06 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV
2010 Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV
2010 Chevrolet Corvette Base 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV | Naturally Aspirated
2010 Chevrolet Corvette Base 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV | Naturally Aspirated
2010 Chevrolet Corvette Base 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV | Naturally Aspirated
2010 Chevrolet Corvette Grand Sport 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV | Naturally Aspirated
2010 Chevrolet Corvette Grand Sport 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV | Naturally Aspirated
2010 Chevrolet Corvette Z06 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV
2011 Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV
2011 Chevrolet Corvette Z06 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV
2011 Chevrolet Corvette Z06 Carbon 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV
2012 Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV
2012 Chevrolet Corvette Z06 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV
2013 Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV
2013 Chevrolet Corvette Z06 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV
2014 Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV
2014 Chevrolet Camaro Z/28 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV
2015 Chevrolet Camaro SS 6.2 V8 GAS FI 6162cc | OHV
2015 Chevrolet Camaro Z/28 7.0 V8 GAS FI 7011cc | OHV
{> components/products/schema}}
<
script src="https://static.elfsight.com/platform/platform.js" data-use-service-core defer>